admin

西甲2009积分榜!西甲2009

admin 体育赛程 2024-03-06 104浏览 0

西甲2009积分榜!西甲2009

导读08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况2008/2009赛季英超积分榜名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 902 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 863 切尔西 38 ...

今天体育世界就给我们广大朋友来聊聊西甲2009,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

西甲最新的积分榜是什么?

西甲最新积分榜(截止到2009-02-09)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 22 19 2 1 68 16 52 59

2 皇家马德里 22 15 2 5 45 27 18 47

3 塞维利亚 22 11 5 6 29 21 8 38

4 瓦伦西亚 22 11 4 7 42 33 9 37

5 比利亚雷亚尔 22 10 7 5 35 30 5 37

6 马德里竞技 22 10 5 7 47 33 14 35

7 马拉加 22 10 5 7 37 33 4 35

8 拉科鲁尼亚 22 10 4 8 27 29 -2 34

9 瓦拉多利德 22 9 3 10 32 33 -1 30

10 毕尔巴鄂竞技 22 8 5 9 32 35 -3 29

11 桑坦德竞技 22 7 7 8 24 26 -2 28

12 希洪竞技 22 9 0 13 29 47 -18 27

13 赫塔菲 22 6 8 8 32 34 -2 26

14 皇家贝蒂斯 22 7 4 11 29 30 -1 25

15 阿尔梅利亚 22 6 6 10 26 35 -9 24

16 维尔瓦 22 6 6 10 19 32 -23 24

17 奥萨苏纳 22 4 8 10 23 30 -7 20

18 努曼西亚 22 6 2 14 26 45 -19 20

19 西班牙人 22 3 9 10 20 35 -15 18

20 马洛卡 22 4 6 12 22 40 -18 18

2008-2009赛季西甲球队有哪些?

皇家马德里 巴塞罗那

马德里竞技 比利亚雷亚尔

塞维利亚 瓦伦西亚

拉科鲁尼亚 马拉加

阿尔梅里亚 马洛卡

桑坦德竞技 西班牙人

希洪竞技 毕尔巴鄂竞技

奥萨苏纳 巴拉多利德

赫塔菲 贝蒂斯

努曼西亚 维尔瓦

09-10西甲积分射手榜?C罗会成为射手榜第一吗?

西甲最新积分榜(截止到2009-09-25)名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分1巴塞罗那440014311122皇家马德里440013211123塞维利亚430183594毕尔巴鄂竞技430153295马洛卡421173476瓦伦西亚421197277拉科鲁尼亚420286268赫塔菲420275269西班牙人420257-2610特内里费420236-3611阿尔梅利亚4121330512希洪竞技412146-2513瓦拉多利德411257-2414奥萨苏纳411246-2415萨拉戈萨411247-3416桑坦德竞技4112510-5417马拉加4103550318比利亚雷亚尔402247-3219马德里竞技4022511-6220赫雷斯4004011-110

西甲最新射手榜(截止到2009-09-25):

进球数球员球队乌龙球5 比利亚瓦伦西亚5 梅西巴塞罗那5 (1)罗纳尔多皇家马德里4 伊布拉西莫维奇巴塞罗那3 潘迪亚尼奥萨苏纳3 索尔达多赫塔菲2 里基拉科鲁尼亚2 德尔莫拉尔赫塔菲2 塞杜-凯塔巴塞罗那2 卡佐拉比利亚雷亚尔2 O-塞拉诺桑坦德竞技2 古蒂皇家马德里2 卡斯特罗希洪2 佩罗蒂塞维利亚2 路易斯-法比亚诺塞维利亚2 马塔瓦伦西亚2 洛伦特毕尔巴鄂2 皮亚蒂阿尔梅里亚2 弗兰马德里竞技2 阿杜里兹马洛卡2 阿里斯门迪萨拉戈萨1 M-米切尔阿尔梅里亚1 卡尼比利亚雷亚尔1 杜达马拉加1 D-阿尔维斯巴塞罗那1 阿圭罗马德里竞技1 J-洛佩斯萨拉戈萨1 J-马丁内斯毕尔巴鄂1 莫里斯桑坦德竞技1 卡努特塞维利亚1 内格雷多塞维利亚1 马奎托斯瓦拉多利德1 阿诺林希洪1 萨哈尔西班牙人1 朱卡拉科鲁尼亚1 迭戈-科斯塔瓦拉多利德1 I-阿隆索西班牙人1 M-阿隆索特内里费1 加兰奥萨苏纳1 费尔南多马拉加1 桑塔纳马德里竞技1 范尼斯特鲁伊皇家马德里1 本泽马皇家马德里1 巴拉尔希洪1 阿拉纳桑坦德竞技1 皮克巴塞罗那1 斯奎拉奇塞维利亚1 西西瓦拉多利德1 J-尼诺特内里费1 拉岑桑坦德竞技1 拉法赫塔菲1 P-赫尔南德斯瓦伦西亚1 博扬巴塞罗那1 格拉内罗皇家马德里1 胡拉多马德里竞技1 卢克马拉加1 X-托雷斯马拉加1 贝莱隆拉科鲁尼亚1 劳尔皇家马德里1 L-迪亚拉皇家马德里1 图尼马洛卡1 巴哈马拉加1 托奎罗毕尔巴鄂1 孔科塞维利亚1 L-菲利佩拉科鲁尼亚1 阿德里安拉科鲁尼亚1 何塞-卡莱洪西班牙人1 M-苏亚雷斯马洛卡1 弗林西班牙人1 拉萨德拉科鲁尼亚1 贝尔杜西班牙人1 P-莱昂赫塔菲1 阿吉拉尔萨拉戈萨1 巴雷罗马洛卡1 G-罗西比利亚雷亚尔1 L-里卡多特内里费1 席尔瓦瓦伦西亚1 诺泽特瓦拉多利德1 M-阿尔瓦雷斯马洛卡1 马努乔瓦拉多利德1 (1)卡卡皇家马德里1 (1)维博马洛卡0 D-普列托赫雷斯10 吉奥达赫雷斯1

西甲冠军历届得主

西甲冠军历届得主如下:

2000到2001赛季:皇家马德里,积85分。

2001到2002赛季:瓦伦西亚,积81分。

2002到2003赛季:皇家马德里,积84分。

2003到2004赛季:瓦伦西亚,积77分。

2004到2005赛季:巴塞罗那,积84分。

2005到2006赛季:巴塞罗那,积82分。

2006到2007赛季:皇家马德里,积76分。

2007到2008赛季:皇家马德里,积85分。

2008到2009赛季:巴塞罗那,积87分。

2009到2010赛季:巴塞罗那,积99分。

2010到2011赛季:巴塞罗那,积96分。

2011到2012赛季:皇家马德里,积100分。

2012到2013赛季:巴塞罗那,积100分。

2013到2014赛季:马德里竞技,积90分。

2014到2015赛季:巴塞罗那,积94分。

2015到2016赛季:巴塞罗那91分。

2016到2017赛季:皇家马德里,积93分。

2017到2018赛季:巴塞罗那,积93分。

2018到2019赛季:巴塞罗那,积87分。

2019到2020赛季:皇家马德里,积87分。

2020到2021赛季:马德里竞技,积86分。

2021到2022赛季:皇家马德里,积86分。

竞赛规则

一、西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数)。

2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。

3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

二、如果有三支的队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、几支队伍之间比较直接对决的得分数。

2、如果相同,则算几支队伍之间直接对决的净胜球数。

3、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。

4、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56

2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64

2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63

1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64

1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79

1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74

1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90

1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80

1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46

1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56

1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58

1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55

1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57

1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51

1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57

1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39

1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49

1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45

1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53

1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48

1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44

1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45

1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41

1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38

1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38

1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41

1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45

1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43

1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37

1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50

1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46

1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43

1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43

1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35

1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36

1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39

1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42

1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38

1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32

1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42

1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31

1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40

1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32

1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46

1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51

1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38

1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39

1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47

1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41

1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36

1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42

1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43

1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35

1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29

1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37

1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37

1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31

1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35

1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39

1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28

1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32

1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19

1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27

1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19

1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24

1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24

1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16

1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19

1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24

1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21

1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25

1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

今天的内容先分享到这里了,读完本文《西甲2009积分榜!西甲2009》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiuxinwen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

西甲2009积分榜!西甲2009

西甲2009积分榜!西甲2009

转载请注明: » 体育赛程 » 西甲2009积分榜!西甲2009

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。